表格KM1和表格CC1信息披露(2024年四季度)
发布时间:2025-01-24 09:44:00 点击:
| (一)表格KM1:监管并表关键审慎监管指标 | ||||||
| 目的:披露商业银行关键审慎监管指标。 | ||||||
| 适用范围:除第三档银行以外的非国内系统重要性银行。 | ||||||
| 内容:资本充足率、杠杆率以及流动性风险等关键审慎监管指标。商业银行应按要求披露报告期末(T)以及前四期(T-1到T-4)的各项指标值。 | ||||||
| 频率:季度。 | ||||||
| 格式:固定。如商业银行需补充披露其他监管或财务指标,应提供该指标的定义、并表范围及计量规则等内容。补充披露不能替代本表中已有的指标。 | ||||||
| 补充说明:商业银行应说明报告期末(T)与上期末(T-1)相比出现重大变动的指标及引起变动的主要原因,并说明相关变动是否因监管制度、集团架构或业务模式的变化引起。 | ||||||
| a | b | c | d | e | ||
| T | T-1 | T-2 | T-3 | T-4 | ||
| 可用资本(数额) | ||||||
| 1 | 核心一级资本净额 | 106,924.75 | 105,343.45 | 104,442.15 | 103,473.05 | 102,351.91 |
| 2 | 一级资本净额 | 106,924.75 | 105,343.45 | 104,442.15 | 103,473.05 | 102,351.91 |
| 3 | 资本净额 | 115,133.77 | 112,004.01 | 110,858.36 | 109,867.12 | 108,810.97 |
| 风险加权资产(数额) | ||||||
| 4 | 风险加权资产 | 685,623.28 | 557,104.29 | 537,311.57 | 535,518.80 | 540,783.27 |
| 资本充足率 | ||||||
| 5 | 核心一级资本充足率(%) | 15.60% | 18.91% | 19.44% | 19.32% | 18.93% |
| 6 | 一级资本充足率(%) | 15.60% | 18.91% | 19.44% | 19.32% | 18.93% |
| 7 | 资本充足率(%) | 16.79% | 20.10% | 20.63% | 20.52% | 20.12% |
| 其他各级资本要求 | ||||||
| 8 | 储备资本要求(%) | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
| 9 | 逆周期资本要求(%) | / | / | / | / | / |
| 10 | 全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资本要求(%) | / | / | / | / | / |
| 11 | 其他各级资本要求(%)(8+9+10) | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
| 12 | 满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权资产的比例(%) | / | / | / | / | / |
| 杠杆率 | ||||||
| 13 | 调整后表内外资产余额 | 1414839.98 | 1034561.33 | 1009940.82 | 996314.67 | 1187622.11 |
| 14 | 杠杆率(%) | 7.56% | 10.18% | 10.34% | 10.39% | 8.62% |
| 14a | 杠杆率a(%) | 7.56% | 10.18% | 10.34% | 10.39% | 8.62% |
| 流动性覆盖率 | ||||||
| 15 | 合格优质流动性资产 | / | / | / | / | / |
| 16 | 现金净流出量 | / | / | / | / | / |
| 17 | 流动性覆盖率(%) | / | / | / | / | / |
| 净稳定资金比例 | ||||||
| 18 | 可用稳定资金合计 | / | / | / | / | / |
| 19 | 所需稳定资金合计 | / | / | / | / | / |
| 20 | 净稳定资金比例(%) | / | / | / | / | / |
| 流动性比例 | ||||||
| 21 | 流动性比例(%) | 66.38% | 63.37% | 61.86% | 64.24% | 70.16% |
| 表格CC1:资本构成 | ||||
| 目的:披露商业银行资本构成信息。 | ||||
| 适用范围:除第三档银行以外的非国内系统重要性银行。 | ||||
| 内容:监管并表范围下资本的构成。 | ||||
| 频率:半年。 | ||||
| 格式:固定。 | ||||
| 补充说明:商业银行应说明报告期内资本构成的重大变动及引起变动的主要原因。 | ||||
| a | b | |||
| 数额 | 代码 | |||
| 核心一级资本 | ||||
| 1 | 实收资本和资本公积可计入部分 | 100000.00 | e+g | |
| 2 | 留存收益 | 0.00 | ||
| 2a | 盈余公积 | 22857.43 | h | |
| 2b | 一般风险准备 | 11089.75 | i | |
| 2c | 未分配利润 | -12219.46 | j | |
| 3 | 累计其他综合收益 | 0.00 | ||
| 4 | 少数股东资本可计入部分 | 0.00 | ||
| 5 | 扣除前的核心一级资本 | 121727.72 | ||
| 核心一级资本:扣除项 | ||||
| 6 | 审慎估值调整 | 0 | ||
| 7 | 商誉(扣除递延税负债) | 0 | a-c | |
| 8 | 其他无形资产(土地使用权除外)(扣除递延税负债) | 302.97 | b-d | |
| 9 | 依赖未来盈利的由经营亏损引起的净递延税资产 | 14500.00 | ||
| 10 | 对未按公允价值计量的项目进行套期形成的现金流储备 | 0.00 | ||
| 11 | 损失准备缺口 | 0 | ||
| 12 | 资产证券化销售利得 | 0 | ||
| 13 | 自身信用风险变化导致其负债公允价值变化带来的未实现损益 | 0 | ||
| 14 | 确定受益类的养老金资产净额(扣除递延税负债) | 0 | ||
| 15 | 直接或间接持有本银行的股票 | 0 | ||
| 16 | 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的核心一级资本 | 0 | ||
| 17 | 对未并表金融机构小额少数资本投资中的核心一级资本中应扣除金额 | 0 | ||
| 18 | 对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本中应扣除金额 | 0 | ||
| 19 | 其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产中应扣除金额 | 0 | ||
| 20 | 对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本和其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产的未扣除部分超过核心一级资本15%的应扣除金额 | 0 | ||
| 21 | 其中:应在对金融机构大额少数资本投资中扣除的金额 | 0 | ||
| 22 | 其中:应在其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产中扣除的金额 | 0 | ||
| 23 | 其他应在核心一级资本中扣除的项目合计 | 0 | ||
| 24 | 应从其他一级资本和二级资本中扣除的未扣缺口 | 0 | ||
| 25 | 核心一级资本扣除项总和 | 14802.97 | ||
| 26 | 核心一级资本净额 | 106924.75 | ||
| 其他一级资本 | ||||
| 27 | 其他一级资本工具及其溢价 | 0 | ||
| 28 | 其中:权益部分 | 0 | ||
| 29 | 其中:负债部分 | 0 | ||
| 30 | 少数股东资本可计入部分 | 0 | ||
| 31 | 扣除前的其他一级资本 | 0 | ||
| 其他一级资本:扣除项 | ||||
| 32 | 直接或间接持有的本银行其他一级资本 | 0 | ||
| 33 | 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的其他一级资本 | 0 | ||
| 34 | 对未并表金融机构小额少数资本投资中的其他一级资本中应扣除金额 | 0 | ||
| 35 | 对未并表金融机构大额少数资本投资中的其他一级资本中应扣除金额 | 0 | ||
| 36 | 其他应在其他一级资本中扣除的项目合计 | 0 | ||
| 37 | 应从二级资本中扣除的未扣缺口 | 0 | ||
| 38 | 其他一级资本扣除项总和 | 0 | ||
| 39 | 其他一级资本净额 | 0 | ||
| 40.00 | 一级资本净额 | 106924.75 | ||
| 二级资本 | ||||
| 41.00 | 二级资本工具及其溢价 | 0.00 | ||
| 42.00 | 少数股东资本可计入部分 | 0.00 | ||
| 43.00 | 超额损失准备可计入部分 | 8209.02 | ||
| 44.00 | 扣除前的二级资本 | 8209.02 | ||
| 二级资本:扣除项 | ||||
| 45 | 直接或间接持有的本银行的二级资本 | 0 | ||
| 46 | 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的其他一级资本 | 0 | ||
| 47 | 对未并表金融机构小额少数资本投资中的二级资本中应扣除金额 | 0 | ||
| 48 | 对未并表金融机构大额少数资本投资中的二级资本 | 0 | ||
| 49 | 其他应在二级资本中扣除的项目合计 | 0 | ||
| 50 | 二级资本扣除项总和 | 0 | ||
| 51 | 二级资本净额 | 8209.02 | ||
| 52 | 总资本净额 | 115133.77 | ||
| 53 | 风险加权资产 | 685623.28 | ||
| 资本充足率和其他各级资本要求 | ||||
| 54 | 核心一级资本充足率 | 15.60% | ||
| 55 | 一级资本充足率 | 15.60% | ||
| 56 | 资本充足率 | 16.79% | ||
| 57 | 其他各级资本要求(%) | 2.50% | ||
| 58 | 其中:储备资本要求 | 2.50% | ||
| 59 | 其中:逆周期资本要求 | / | ||
| 60 | 其中:全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资本要求 | |||
| 61 | 满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权资产的比例(%) | / | ||
| 我国最低监管资本要求 | ||||
| 62 | 核心一级资本充足率 | 5.00% | ||
| 63 | 一级资本充足率 | 6.00% | ||
| 64 | 资本充足率 | 8.00% | ||
| 门槛扣除项中未扣除部分 | ||||
| 65 | 对未并表金融机构的小额少数资本投资中未扣除部分 | 0 | ||
| 66 | 对未并表金融机构的大额少数资本投资中未扣除部分 | 0 | ||
| 67 | 其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产(扣除递延税负债) | 0 | ||
| 可计入二级资本的超额损失准备的限额 | ||||
| 68 | 权重法下,实际计提的超额损失准备金额 | 8209.02 | ||
| 69 | 权重法下,可计入二级资本超额损失准备的数额 | 8209.02 | ||
